Tabela III ligi, gr. opolsko-śląska

Po 17. kolejce

stan na: 26.03.2011r.

Lp. Drużyna M W D L bramki pkt
1. Energetyk ROW Rybnik 17 12 3 2 40-15 39
2. Skałka Żabnica 17 9 6 2 25-14 33
3. BKS Stal Bielsko-Biała 17 8 7 2 25-12 31
4. Oderka Opole 17 8 6 3 24-13 30
5. LZS Leśnica 17 8 4 5 30-23 28
6. Polonia Łaziska Górne 17 8 4 5 25-21 28
7. Orzeł Babienica/Psary 16 7 4 5 23-18 25
8. Start Bogdanowice 17 6 6 5 26-23 24
9. LZS Piotrówka 17 6 4 7 33-26 22
10. MKS Myszków 16 5 6 5 25-21 21
11. Rozwój Katowice 16 4 8 4 20-15 20
12. Pniówek Pawłowice Śl. 16 4 6 6 15-20 18
13. Victoria Częstochowa 17 3 5 9 14-28 14
14. Victoria Chróścice 16 3 5 8 8-28 14
15. Skalnik Gracze 16 2 3 11 16-33 9
16. KS Krasiejów 17 1 1 15 6-45 4

Uwaga! Tabela uwzględnia:

Awans: miejsce 1.
Spadek: miejsca 14.-16.
(w zależności od ilości spadkowiczów z II ligi, gr. zachodnia)